-
roulement à billes
-
auto alignement roulement à billes
-
Billes à contact oblique
-
roulements à rouleaux sphériques
-
roulement à rouleaux cylindriques
-
roulement à rouleaux coniques
-
roulement à aiguille radial
-
Roulement plat sphérique
-
Incidence axiale de butée à billes
-
butée à rouleaux
-
roulements à palier
-
Logement de bloc de Plummer
-
M. ArleiFacile à parler avec, le service très professionnel et rapide, la qualité de drapeau est bon superbe. Améliorez même que nous avons passé commande du Brésil ! !
-
M. AntonioVous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
-
M. ErhanBons produits, bon service, bonne plate-forme d'approvisionnement !
L'incidence simple sphérique de GE 20 ES/GE 20 es 2RS avec le contact glissant apprête
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | DWR |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | GE 20 ES |
Quantité de commande min: | 1PC |
Prix: | USD 0.1-1.0/pc |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou selon votre condition |
Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8000pcs par mois |
Type: | Roulement plat sphérique | Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Liquidation: | C0, C2, C3, C4 | Type de joints: | OPENRS |
Surligner: | Rotules radiales,plaine de poussée roulement |
Incidence simple sphérique radiale
Les incidences communes peuvent résister à une grande charge. Selon leurs différents types et structures, peut résister à la charge radiale, à la charge axiale ou à la coexistence radiale et axiale de la charge combinée. Puisque la surface sphérique externe de l'anneau intérieur est incluse avec un matériau composite, l'incidence peut être en fonction auto-lubrifiant.
Les incidences simples sphériques sont les incidences simples sphériques. Le type de base se compose des anneaux intérieurs et externes avec les surfaces de contact sphériques et sphériques. Selon sa structure et type de différent, peut résister à la charge radiale, à la charge axiale, ou au radial, rôle simultané axial de la charge commune
- Surfaces de contact glissant
Acier contre l'acier
- Matériaux
La course externe et la course intérieure sont faites de haut acier d'incidence de chrome
- Traitement thermique
La course externe et la course intérieure sont éteintes (durci), surface
phosphorized
- Caractéristiques de structure
Avec la patte d'araignée et les trous d'huile, avec une fente axiale dans la course externe, avec de doubles joints
- Lubrifiant
Le bisulfure de molybdène
- Propriétés
Bon wearability, résistance à la corrosion, auto-alignement, preuve de la poussière

Soutenant non. | Dimensions (millimètres) | Estimations de charge (KN) | La masse | ||||||||
d | D | B | C | le DK | r1 minute |
r2 minute |
α | C | C0 | kilogramme | |
GE 15 ES 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22,0 | 0,3 | 0,3 | 8 | 16 | 84 | 0,027 |
GE 17 ES 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25,0 | 0,3 | 0,3 | 10 | 21 | 106 | 0,041 |
GE 20 ES 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29,0 | 0,3 | 0,3 | 9 | 30 | 146 | 0,066 |
GE 25 ES 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 48 | 240 | 0,119 |
GE 30 ES 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 62 | 310 | 0,153 |
GE 35 ES 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47,0 | 0,6 | 1,0 | 6 | 79 | 399 | 0,233 |
GE 40 ES 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53,0 | 0,6 | 1,0 | 7 | 99 | 495 | 0,306 |
GE 45 ES 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60,0 | 0,6 | 1,0 | 7 | 127 | 637 | 0,427 |
GE 50 ES 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66,0 | 0,6 | 1,0 | 6 | 156 | 780 | 0,546 |
GE 60 ES 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 245 | 1220 | 1,040 |
GE 70 ES 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 313 | 1560 | 1,550 |
GE 80 ES 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 400 | 2000 | 2,310 |
GE 90 ES 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 488 | 2440 | 2,750 |
GE 100 ES 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 607 | 3030 | 4,450 |
GE 110 ES 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 654 | 3270 | 4,820 |
GE 120 ES 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 950 | 4750 | 8,050 |
GE 140 ES 2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 1070 | 5350 | 11,020 |
GE 160 ES 2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 1360 | 6800 | 14,010 |
GE 180 ES 2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225,0 | 1,1 | 1,1 | 6 | 1530 | 7650 | 18,650 |
GE 200 ES 2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250,0 | 1,1 | 1,1 | 7 | 2120 | 10600 | 28,030 |
GE 220 ES 2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275,0 | 1,1 | 1,1 | 8 | 2320 | 11600 | 35,510 |
GE 240 ES 2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300,0 | 1,1 | 1,1 | 8 | 2550 | 12700 |
39,910 |