-
roulement à billes
-
auto alignement roulement à billes
-
Billes à contact oblique
-
roulements à rouleaux sphériques
-
roulement à rouleaux cylindriques
-
roulement à rouleaux coniques
-
roulement à aiguille radial
-
Roulement plat sphérique
-
Incidence axiale de butée à billes
-
butée à rouleaux
-
roulements à palier
-
Logement de bloc de Plummer
-
M. ArleiFacile à parler avec, le service très professionnel et rapide, la qualité de drapeau est bon superbe. Améliorez même que nous avons passé commande du Brésil ! !
-
M. AntonioVous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
-
M. ErhanBons produits, bon service, bonne plate-forme d'approvisionnement !
L'incidence de cannelure de l'acier au chrome NSK V, la précision 16015-2Z a cannelé le roulement à billes
Nom: | V incidence de cannelure | Norme de qualité: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Liquidation: | C2, C0, C3 | Estimation de précision: | P6 |
Surligner: | roulement à billes de la cannelure v,double rangée de roulements à billes |
Roulement à billes scellé par cannelure profonde 16015-2Z
Caractéristique profonde roulement à billes de cannelure :
1. La plupart de représentant des roulements, très utilisé
2. l'anneau externe avec une incidence d'anneau ou de bride, celle est facile sur le positionnement axial, et facile d'installer la coquille ;
3. La taille porteuse maximum est identique que l'incidence standard, mais les anneaux intérieurs et externes ont une cuvette, qui augmente le nombre de boules et améliore la charge évaluée.
Le but principal :
Des roulements à billes profonds de cannelure peuvent être utilisés pour la transmission, instrumentation, moteurs, appareils électroménagers, moteurs à combustion interne, véhicules de transport, machines agricoles, machines de construction, machines de construction, patins de rouleau, yo-yo
Caractéristiques :
1 : Peut résister à la charge radiale et à la charge axiale bidirectionnelle
2 : Approprié à la rotation ultra-rapide et exigez la vibration à faible bruit et basse de l'occasion
3 : Avec un joint de joint de cache anti-poussière ou en caoutchouc de plaque d'acier soutenant à l'avance rempli de bonne quantité de graisse ;
Modèle d'incidence | 16015-2Z |
Type | Roulement à billes de cannelure profonde |
Taille de trou (millimètres) | 75 |
Diamètre extérieur (millimètre) | 115 |
Largeur (millimètres) | 13 |
La masse (kilogramme) | 0,464 |
Matériel | Acier au chrome, Acier au carbone, acier inoxydable |
Matériel de cage | Nylon |
Nombre de rangée | Rangée simple |
Estimation de précision | P5. P6 |
Estimation dynamique de base de charge (Cr) | kN 23,4 |
Estimation de base de charge statique (cor) | kN 11,6 |
Vitesse de limitation | 7500 r/min |
Emballage et livraison :
Boîte simple--Carton de papier--Cas en bois
3-5 jours sur votre confirmation de l'ordre
Caractéristiques :
1. incidences de haute précision
2. norme de l'OIN
3. matériel : Acier au chrome Gcr15 à haut carbone
Notre service
1. Nous sommes un fabricant de produire l'incidence pendant plus de dix années d'expérience de produit.
2. Les machines les plus avancées et un contrôle de qualité strict team.
3. Service de distribution de période active.
4. Acceptez la production non standard selon l'exigence de clients.
5. Haut niveau de la représentation, qualité, de tous les équipement et service.
6. Promptitude dans le support technique pre- et après des ventes.
7. Faites l'OEM pour nos clients.
Soutenant non. | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur | Charge évaluée | Paramètres de bille d'acier | Vitesse de limite (T/MN) | Poids | |||
Dynamique | Statique | Non. | Taille | Graisse | Huile | |||||
d | D | B | Cr | Cor | millimètre | r/min | r/min | Kilogramme | ||
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 8 | 4,763 | 26000 | 3000 | 0,019 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 9 | 4,763 | 22000 | 26000 | 0,025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6,8 | 3,35 | 10 | 4,763 | 20000 | 24000 | 0,032 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7,9 | 4,5 | 10 | 5,556 | 18000 | 21000 | 0,051 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8,35 | 5,1 | 12 | 5,556 | 15000 | 18000 | 0,059 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11,2 | 7,4 | 12 | 6,35 | 13000 | 15000 | 0,091 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 11,7 | 8,2 | 14 | 6,35 | 12000 | 14000 | 0,107 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12,6 | 9,65 | 15 | 6,35 | 10000 | 12000 | 0,125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 12,9 | 10,5 | 16 | 6,35 | 9200 | 11000 | 0,171 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 13,2 | 11,3 | 16 | 7,144 | 8400 | 9800 | 0,18 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 18,6 | 15,3 | 16 | 7,938 | 7700 | 9000 | 0,258 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 20 | 17,5 | 18 | 7,144 | 7000 | 8300 | 0,283 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 20,5 | 18,7 | 20 | 7,144 | 6500 | 7700 | 0,307 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 24,4 | 22,6 | 15 | 9,525 | 6100 | 7100 | 0,441 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 25 | 24 | 16 | 9,525 | 5700 | 6700 | 0,464 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 25,4 | 25,1 | 15 | 11,112 | 5300 | 6200 | 0,597 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 25,9 | 26,2 | 16 | 11,112 | 5000 | 5900 | 0,626 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 33,5 | 33,5 | 15 | 12,7 | 4700 | 5600 | 0,848 |
. . . |
||||||||||
16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22,5 |