Tous les produits
-
roulement à billes
-
auto alignement roulement à billes
-
Billes à contact oblique
-
roulements à rouleaux sphériques
-
roulement à rouleaux cylindriques
-
roulement à rouleaux coniques
-
roulement à aiguille radial
-
Roulement plat sphérique
-
Incidence axiale de butée à billes
-
butée à rouleaux
-
roulements à palier
-
Logement de bloc de Plummer
-
M. ArleiFacile à parler avec, le service très professionnel et rapide, la qualité de drapeau est bon superbe. Améliorez même que nous avons passé commande du Brésil ! !
-
M. AntonioVous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
-
M. ErhanBons produits, bon service, bonne plate-forme d'approvisionnement !
Personne à contacter :
Eric
Numéro de téléphone :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
Bloc d'oreiller linéaire d'incidence d'UCFL 204/type adapté aux besoins du client incidence de taille de bloc d'oreiller d'E
Nom de marque: | UCFL 204 |
---|---|
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | ASAHI |
Quantité de commande min: | 1PC |
Prix: | USD 1.0/pc |
Détails d'emballage: | Emballage de Nomal ou selon vos besoins |
Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
Détails sur le produit
Type: | roulement de bloc d'oreiller | En forme de bloc: | P, F, FL, T, C, fa, FB, FC, PH.PA etc. |
---|---|---|---|
Estimation de précision: | P0/P6/P5 | Liquidation: | C0, C3, C4 |
Surligner: | logement des roulements de bloc d'oreiller,bloc d'oreiller linéaire d'incidence |
Description de produit
Incidence de bloc d'oreiller
Nom de produit : | L'usine assurent directement des incidences de bloc d'oreiller |
No. de modèle : | UCP200/UCP300 |
Marque : | KONLON |
Type : | incidences de bloc d'oreiller |
Matériel : | Fonte, Gcr15, S45#steel, acier inoxydable, aolly acier |
Norme de qualité : | ISO9001 : 2008 |
Dimension : | Représentation ci-dessous |
Vibiration : | V, V2, V3 |
Dégagement : | C2, C3, NC (C0), C4, C5, CM |
Bruit : | Z1, Z2, Z3 |
Série : | UCP/UCF/UCFL/UCT/UCFC/UCPA |
Pré/service après-vente : | Consultation de l'information, produit comme vos dessins, conception comme vous requis, prix de citation et date de livraison, aperçu gratuit, OEM et ODM, support technique etc. |
Paiement : | TTT, L/C, Paypal, Western Union acceptable |
Expédition : | Comme négocié |
Unité non. | Diamètre d'axe | Dimensions (millimètre) | Taille de boulon | Poids (kilogramme) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | A3 | (millimètre) | (dedans) | |||
(dedans) | (millimètre) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-20 | 01-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-20 | 01-1/4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-21 | 01-5/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-22 | 01-3/8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-23 | 01-7/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-24 | 01-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-25 | 01-9/16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 |
produits recommandés