Tous les produits
-
roulement à billes
-
auto alignement roulement à billes
-
Billes à contact oblique
-
roulements à rouleaux sphériques
-
roulement à rouleaux cylindriques
-
roulement à rouleaux coniques
-
roulement à aiguille radial
-
Roulement plat sphérique
-
Incidence axiale de butée à billes
-
butée à rouleaux
-
roulements à palier
-
Logement de bloc de Plummer
-
M. ArleiFacile à parler avec, le service très professionnel et rapide, la qualité de drapeau est bon superbe. Améliorez même que nous avons passé commande du Brésil ! !
-
M. AntonioVous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
-
M. ErhanBons produits, bon service, bonne plate-forme d'approvisionnement !
Personne à contacter :
Eric
Numéro de téléphone :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
palier de butée axial de Nsk de la direction 53210U 53210 de roulements à billes simples de poussée
Détails sur le produit
Nombre de rangée: | Rangée simple | Type de joints: | Ouvrez-vous, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Type: | Boule, roulement à billes de poussée | Paquet: | plastic+carton |
Cage: | Cage de l'acier Cage.Brass Cage.Nylon | D'entité: | Longue durée, grande vitesse, à faible bruit |
Surligner: | roulement de poussée scellé,choisissez le roulement à billes de poussée |
Description de produit
* : Exposition “T” de RRC de Simple-rangée (obscurcissez.) et exposition à quatre rang “C4” de RRC (obscurcissez.). |
Nombre d'incidence | Type d'incidence | Dimensions de frontière (millimètre) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Roulements à billes de poussée de Simple-direction | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Roulements à billes de poussée de Simple-direction | 50 | 78 | 26 |
Nombre d'incidence | Dimensions de frontière (millimètre) | Estimations de charge de base (n) | Vitesses de limitation (T/MN) | Dimensions (millimètre) | Dimensions de butée et de filet (millimètre) | La masse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Bureautiquede C | Graisse | Huile | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (kilogramme) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Dimensions de frontière (millimètre) | Estimations de charge de base (n) | Vitesses de limitation (T/MN) | Dimensions (millimètre) | Dimensions de butée et de filet (millimètre) | La masse | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Bureautiquede C | Graisse | Huile | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (kilogramme) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
produits recommandés